1905年の和暦

明治38年

1905年生まれの方は、2025年現在 120歳 です

1905年生まれの年齢表

1905年生まれの方の各年の年齢と主なライフイベント

西暦 和暦 年齢 備考
1905 明治38年 0歳
1906 明治39年 1歳
1907 明治40年 2歳
1908 明治41年 3歳
1909 明治42年 4歳
1910 明治43年 5歳
1911 明治44年 6歳
1912 明治45年 / 大正元年 7歳 小学校入学
1913 大正2年 8歳
1914 大正3年 9歳
1915 大正4年 10歳
1916 大正5年 11歳
1917 大正6年 12歳
1918 大正7年 13歳 小学校卒業
1919 大正8年 14歳
1920 大正9年 15歳
1921 大正10年 16歳 中学校卒業
1922 大正11年 17歳
1923 大正12年 18歳 厄年(女性)
1924 大正13年 19歳 高校卒業
1925 大正14年 20歳 成人
1926 大正15年 / 昭和元年 21歳
1927 昭和2年 22歳
1928 昭和3年 23歳 大学卒業
1929 昭和4年 24歳 厄年(男性)
1930 昭和5年 25歳
1931 昭和6年 26歳
1932 昭和7年 27歳
1933 昭和8年 28歳
1934 昭和9年 29歳
1935 昭和10年 30歳
1936 昭和11年 31歳
1937 昭和12年 32歳 厄年(女性)
1938 昭和13年 33歳
1939 昭和14年 34歳
1940 昭和15年 35歳
1941 昭和16年 36歳 厄年(女性)
1942 昭和17年 37歳
1943 昭和18年 38歳
1944 昭和19年 39歳
1945 昭和20年 40歳
1946 昭和21年 41歳 厄年(男性)
1947 昭和22年 42歳
1948 昭和23年 43歳
1949 昭和24年 44歳
1950 昭和25年 45歳
1951 昭和26年 46歳
1952 昭和27年 47歳
1953 昭和28年 48歳
1954 昭和29年 49歳
1955 昭和30年 50歳
1956 昭和31年 51歳
1957 昭和32年 52歳
1958 昭和33年 53歳
1959 昭和34年 54歳
1960 昭和35年 55歳
1961 昭和36年 56歳
1962 昭和37年 57歳
1963 昭和38年 58歳
1964 昭和39年 59歳
1965 昭和40年 60歳 厄年(男性・女性)、還暦
1966 昭和41年 61歳
1967 昭和42年 62歳
1968 昭和43年 63歳
1969 昭和44年 64歳
1970 昭和45年 65歳
1971 昭和46年 66歳
1972 昭和47年 67歳
1973 昭和48年 68歳
1974 昭和49年 69歳
1975 昭和50年 70歳 古希
1976 昭和51年 71歳
1977 昭和52年 72歳
1978 昭和53年 73歳
1979 昭和54年 74歳
1980 昭和55年 75歳
1981 昭和56年 76歳
1982 昭和57年 77歳 喜寿
1983 昭和58年 78歳
1984 昭和59年 79歳
1985 昭和60年 80歳
1986 昭和61年 81歳
1987 昭和62年 82歳
1988 昭和63年 83歳
1989 昭和64年 / 平成元年 84歳
1990 平成2年 85歳
1991 平成3年 86歳
1992 平成4年 87歳
1993 平成5年 88歳 米寿
1994 平成6年 89歳
1995 平成7年 90歳
1996 平成8年 91歳
1997 平成9年 92歳
1998 平成10年 93歳
1999 平成11年 94歳
2000 平成12年 95歳
2001 平成13年 96歳
2002 平成14年 97歳
2003 平成15年 98歳
2004 平成16年 99歳 白寿
2005 平成17年 100歳
2006 平成18年 101歳
2007 平成19年 102歳
2008 平成20年 103歳
2009 平成21年 104歳
2010 平成22年 105歳
2011 平成23年 106歳
2012 平成24年 107歳
2013 平成25年 108歳
2014 平成26年 109歳
2015 平成27年 110歳
2016 平成28年 111歳
2017 平成29年 112歳
2018 平成30年 113歳
2019 平成31年 / 令和元年 114歳
2020 令和2年 115歳
2021 令和3年 116歳
2022 令和4年 117歳
2023 令和5年 118歳
2024 令和6年 119歳
2025 令和7年 120歳