1904年の和暦

明治37年

1904年生まれの方は、2025年現在 121歳 です

1904年生まれの年齢表

1904年生まれの方の各年の年齢と主なライフイベント

西暦 和暦 年齢 備考
1904 明治37年 0歳
1905 明治38年 1歳
1906 明治39年 2歳
1907 明治40年 3歳
1908 明治41年 4歳
1909 明治42年 5歳
1910 明治43年 6歳
1911 明治44年 7歳 小学校入学
1912 明治45年 / 大正元年 8歳
1913 大正2年 9歳
1914 大正3年 10歳
1915 大正4年 11歳
1916 大正5年 12歳
1917 大正6年 13歳 小学校卒業
1918 大正7年 14歳
1919 大正8年 15歳
1920 大正9年 16歳 中学校卒業
1921 大正10年 17歳
1922 大正11年 18歳 厄年(女性)
1923 大正12年 19歳 高校卒業
1924 大正13年 20歳 成人
1925 大正14年 21歳
1926 大正15年 / 昭和元年 22歳
1927 昭和2年 23歳 大学卒業
1928 昭和3年 24歳 厄年(男性)
1929 昭和4年 25歳
1930 昭和5年 26歳
1931 昭和6年 27歳
1932 昭和7年 28歳
1933 昭和8年 29歳
1934 昭和9年 30歳
1935 昭和10年 31歳
1936 昭和11年 32歳 厄年(女性)
1937 昭和12年 33歳
1938 昭和13年 34歳
1939 昭和14年 35歳
1940 昭和15年 36歳 厄年(女性)
1941 昭和16年 37歳
1942 昭和17年 38歳
1943 昭和18年 39歳
1944 昭和19年 40歳
1945 昭和20年 41歳 厄年(男性)
1946 昭和21年 42歳
1947 昭和22年 43歳
1948 昭和23年 44歳
1949 昭和24年 45歳
1950 昭和25年 46歳
1951 昭和26年 47歳
1952 昭和27年 48歳
1953 昭和28年 49歳
1954 昭和29年 50歳
1955 昭和30年 51歳
1956 昭和31年 52歳
1957 昭和32年 53歳
1958 昭和33年 54歳
1959 昭和34年 55歳
1960 昭和35年 56歳
1961 昭和36年 57歳
1962 昭和37年 58歳
1963 昭和38年 59歳
1964 昭和39年 60歳 厄年(男性・女性)、還暦
1965 昭和40年 61歳
1966 昭和41年 62歳
1967 昭和42年 63歳
1968 昭和43年 64歳
1969 昭和44年 65歳
1970 昭和45年 66歳
1971 昭和46年 67歳
1972 昭和47年 68歳
1973 昭和48年 69歳
1974 昭和49年 70歳 古希
1975 昭和50年 71歳
1976 昭和51年 72歳
1977 昭和52年 73歳
1978 昭和53年 74歳
1979 昭和54年 75歳
1980 昭和55年 76歳
1981 昭和56年 77歳 喜寿
1982 昭和57年 78歳
1983 昭和58年 79歳
1984 昭和59年 80歳
1985 昭和60年 81歳
1986 昭和61年 82歳
1987 昭和62年 83歳
1988 昭和63年 84歳
1989 昭和64年 / 平成元年 85歳
1990 平成2年 86歳
1991 平成3年 87歳
1992 平成4年 88歳 米寿
1993 平成5年 89歳
1994 平成6年 90歳
1995 平成7年 91歳
1996 平成8年 92歳
1997 平成9年 93歳
1998 平成10年 94歳
1999 平成11年 95歳
2000 平成12年 96歳
2001 平成13年 97歳
2002 平成14年 98歳
2003 平成15年 99歳 白寿
2004 平成16年 100歳
2005 平成17年 101歳
2006 平成18年 102歳
2007 平成19年 103歳
2008 平成20年 104歳
2009 平成21年 105歳
2010 平成22年 106歳
2011 平成23年 107歳
2012 平成24年 108歳
2013 平成25年 109歳
2014 平成26年 110歳
2015 平成27年 111歳
2016 平成28年 112歳
2017 平成29年 113歳
2018 平成30年 114歳
2019 平成31年 / 令和元年 115歳
2020 令和2年 116歳
2021 令和3年 117歳
2022 令和4年 118歳
2023 令和5年 119歳
2024 令和6年 120歳
2025 令和7年 121歳