1872年の和暦

明治5年

1872年生まれの方は、2025年現在 153歳 です

1872年生まれの年齢表

1872年生まれの方の各年の年齢と主なライフイベント

西暦 和暦 年齢 備考
1872 明治5年 0歳
1873 明治6年 1歳
1874 明治7年 2歳
1875 明治8年 3歳
1876 明治9年 4歳
1877 明治10年 5歳
1878 明治11年 6歳
1879 明治12年 7歳 小学校入学
1880 明治13年 8歳
1881 明治14年 9歳
1882 明治15年 10歳
1883 明治16年 11歳
1884 明治17年 12歳
1885 明治18年 13歳 小学校卒業
1886 明治19年 14歳
1887 明治20年 15歳
1888 明治21年 16歳 中学校卒業
1889 明治22年 17歳
1890 明治23年 18歳 厄年(女性)
1891 明治24年 19歳 高校卒業
1892 明治25年 20歳 成人
1893 明治26年 21歳
1894 明治27年 22歳
1895 明治28年 23歳 大学卒業
1896 明治29年 24歳 厄年(男性)
1897 明治30年 25歳
1898 明治31年 26歳
1899 明治32年 27歳
1900 明治33年 28歳
1901 明治34年 29歳
1902 明治35年 30歳
1903 明治36年 31歳
1904 明治37年 32歳 厄年(女性)
1905 明治38年 33歳
1906 明治39年 34歳
1907 明治40年 35歳
1908 明治41年 36歳 厄年(女性)
1909 明治42年 37歳
1910 明治43年 38歳
1911 明治44年 39歳
1912 明治45年 / 大正元年 40歳
1913 大正2年 41歳 厄年(男性)
1914 大正3年 42歳
1915 大正4年 43歳
1916 大正5年 44歳
1917 大正6年 45歳
1918 大正7年 46歳
1919 大正8年 47歳
1920 大正9年 48歳
1921 大正10年 49歳
1922 大正11年 50歳
1923 大正12年 51歳
1924 大正13年 52歳
1925 大正14年 53歳
1926 大正15年 / 昭和元年 54歳
1927 昭和2年 55歳
1928 昭和3年 56歳
1929 昭和4年 57歳
1930 昭和5年 58歳
1931 昭和6年 59歳
1932 昭和7年 60歳 厄年(男性・女性)、還暦
1933 昭和8年 61歳
1934 昭和9年 62歳
1935 昭和10年 63歳
1936 昭和11年 64歳
1937 昭和12年 65歳
1938 昭和13年 66歳
1939 昭和14年 67歳
1940 昭和15年 68歳
1941 昭和16年 69歳
1942 昭和17年 70歳 古希
1943 昭和18年 71歳
1944 昭和19年 72歳
1945 昭和20年 73歳
1946 昭和21年 74歳
1947 昭和22年 75歳
1948 昭和23年 76歳
1949 昭和24年 77歳 喜寿
1950 昭和25年 78歳
1951 昭和26年 79歳
1952 昭和27年 80歳
1953 昭和28年 81歳
1954 昭和29年 82歳
1955 昭和30年 83歳
1956 昭和31年 84歳
1957 昭和32年 85歳
1958 昭和33年 86歳
1959 昭和34年 87歳
1960 昭和35年 88歳 米寿
1961 昭和36年 89歳
1962 昭和37年 90歳
1963 昭和38年 91歳
1964 昭和39年 92歳
1965 昭和40年 93歳
1966 昭和41年 94歳
1967 昭和42年 95歳
1968 昭和43年 96歳
1969 昭和44年 97歳
1970 昭和45年 98歳
1971 昭和46年 99歳 白寿
1972 昭和47年 100歳
1973 昭和48年 101歳
1974 昭和49年 102歳
1975 昭和50年 103歳
1976 昭和51年 104歳
1977 昭和52年 105歳
1978 昭和53年 106歳
1979 昭和54年 107歳
1980 昭和55年 108歳
1981 昭和56年 109歳
1982 昭和57年 110歳
1983 昭和58年 111歳
1984 昭和59年 112歳
1985 昭和60年 113歳
1986 昭和61年 114歳
1987 昭和62年 115歳
1988 昭和63年 116歳
1989 昭和64年 / 平成元年 117歳
1990 平成2年 118歳
1991 平成3年 119歳
1992 平成4年 120歳
1993 平成5年 121歳
1994 平成6年 122歳
1995 平成7年 123歳
1996 平成8年 124歳
1997 平成9年 125歳
1998 平成10年 126歳
1999 平成11年 127歳
2000 平成12年 128歳
2001 平成13年 129歳
2002 平成14年 130歳
2003 平成15年 131歳
2004 平成16年 132歳
2005 平成17年 133歳
2006 平成18年 134歳
2007 平成19年 135歳
2008 平成20年 136歳
2009 平成21年 137歳
2010 平成22年 138歳
2011 平成23年 139歳
2012 平成24年 140歳
2013 平成25年 141歳
2014 平成26年 142歳
2015 平成27年 143歳
2016 平成28年 144歳
2017 平成29年 145歳
2018 平成30年 146歳
2019 平成31年 / 令和元年 147歳
2020 令和2年 148歳
2021 令和3年 149歳
2022 令和4年 150歳
2023 令和5年 151歳
2024 令和6年 152歳
2025 令和7年 153歳