1868年の和暦

明治元年

1868年生まれの方は、2025年現在 157歳 です

1868年生まれの年齢表

1868年生まれの方の各年の年齢と主なライフイベント

西暦 和暦 年齢 備考
1868 明治元年 0歳
1869 明治2年 1歳
1870 明治3年 2歳
1871 明治4年 3歳
1872 明治5年 4歳
1873 明治6年 5歳
1874 明治7年 6歳
1875 明治8年 7歳 小学校入学
1876 明治9年 8歳
1877 明治10年 9歳
1878 明治11年 10歳
1879 明治12年 11歳
1880 明治13年 12歳
1881 明治14年 13歳 小学校卒業
1882 明治15年 14歳
1883 明治16年 15歳
1884 明治17年 16歳 中学校卒業
1885 明治18年 17歳
1886 明治19年 18歳 厄年(女性)
1887 明治20年 19歳 高校卒業
1888 明治21年 20歳 成人
1889 明治22年 21歳
1890 明治23年 22歳
1891 明治24年 23歳 大学卒業
1892 明治25年 24歳 厄年(男性)
1893 明治26年 25歳
1894 明治27年 26歳
1895 明治28年 27歳
1896 明治29年 28歳
1897 明治30年 29歳
1898 明治31年 30歳
1899 明治32年 31歳
1900 明治33年 32歳 厄年(女性)
1901 明治34年 33歳
1902 明治35年 34歳
1903 明治36年 35歳
1904 明治37年 36歳 厄年(女性)
1905 明治38年 37歳
1906 明治39年 38歳
1907 明治40年 39歳
1908 明治41年 40歳
1909 明治42年 41歳 厄年(男性)
1910 明治43年 42歳
1911 明治44年 43歳
1912 明治45年 / 大正元年 44歳
1913 大正2年 45歳
1914 大正3年 46歳
1915 大正4年 47歳
1916 大正5年 48歳
1917 大正6年 49歳
1918 大正7年 50歳
1919 大正8年 51歳
1920 大正9年 52歳
1921 大正10年 53歳
1922 大正11年 54歳
1923 大正12年 55歳
1924 大正13年 56歳
1925 大正14年 57歳
1926 大正15年 / 昭和元年 58歳
1927 昭和2年 59歳
1928 昭和3年 60歳 厄年(男性・女性)、還暦
1929 昭和4年 61歳
1930 昭和5年 62歳
1931 昭和6年 63歳
1932 昭和7年 64歳
1933 昭和8年 65歳
1934 昭和9年 66歳
1935 昭和10年 67歳
1936 昭和11年 68歳
1937 昭和12年 69歳
1938 昭和13年 70歳 古希
1939 昭和14年 71歳
1940 昭和15年 72歳
1941 昭和16年 73歳
1942 昭和17年 74歳
1943 昭和18年 75歳
1944 昭和19年 76歳
1945 昭和20年 77歳 喜寿
1946 昭和21年 78歳
1947 昭和22年 79歳
1948 昭和23年 80歳
1949 昭和24年 81歳
1950 昭和25年 82歳
1951 昭和26年 83歳
1952 昭和27年 84歳
1953 昭和28年 85歳
1954 昭和29年 86歳
1955 昭和30年 87歳
1956 昭和31年 88歳 米寿
1957 昭和32年 89歳
1958 昭和33年 90歳
1959 昭和34年 91歳
1960 昭和35年 92歳
1961 昭和36年 93歳
1962 昭和37年 94歳
1963 昭和38年 95歳
1964 昭和39年 96歳
1965 昭和40年 97歳
1966 昭和41年 98歳
1967 昭和42年 99歳 白寿
1968 昭和43年 100歳
1969 昭和44年 101歳
1970 昭和45年 102歳
1971 昭和46年 103歳
1972 昭和47年 104歳
1973 昭和48年 105歳
1974 昭和49年 106歳
1975 昭和50年 107歳
1976 昭和51年 108歳
1977 昭和52年 109歳
1978 昭和53年 110歳
1979 昭和54年 111歳
1980 昭和55年 112歳
1981 昭和56年 113歳
1982 昭和57年 114歳
1983 昭和58年 115歳
1984 昭和59年 116歳
1985 昭和60年 117歳
1986 昭和61年 118歳
1987 昭和62年 119歳
1988 昭和63年 120歳
1989 昭和64年 / 平成元年 121歳
1990 平成2年 122歳
1991 平成3年 123歳
1992 平成4年 124歳
1993 平成5年 125歳
1994 平成6年 126歳
1995 平成7年 127歳
1996 平成8年 128歳
1997 平成9年 129歳
1998 平成10年 130歳
1999 平成11年 131歳
2000 平成12年 132歳
2001 平成13年 133歳
2002 平成14年 134歳
2003 平成15年 135歳
2004 平成16年 136歳
2005 平成17年 137歳
2006 平成18年 138歳
2007 平成19年 139歳
2008 平成20年 140歳
2009 平成21年 141歳
2010 平成22年 142歳
2011 平成23年 143歳
2012 平成24年 144歳
2013 平成25年 145歳
2014 平成26年 146歳
2015 平成27年 147歳
2016 平成28年 148歳
2017 平成29年 149歳
2018 平成30年 150歳
2019 平成31年 / 令和元年 151歳
2020 令和2年 152歳
2021 令和3年 153歳
2022 令和4年 154歳
2023 令和5年 155歳
2024 令和6年 156歳
2025 令和7年 157歳